「遊戯王」カードゲームの「マドルチェ」デッキの特徴と、過去の大会で使用された優勝・入賞デッキレシピに関する情報です。
【マドルチェ】の特徴
- テーマ: 可愛い女の子や動物たちとお菓子をモチーフにしたテーマ。
- 効果: 対象を取らない2枚バウンスが強力で、相手のカードを手札に戻すことが可能。
- 戦術: 可愛らしい見た目に反して、後攻1ターンキル(OTK)も得意。
強い点と対策・考察
強い点 | 説明 | 対策 |
---|---|---|
対象を取らないバウンス | 「クイーンマドルチェ・ティアラミス」などが相手のカードを対象を取らずにデッキに戻す効果を持つ。 | 墓地利用を抑制するカードや、効果を無効にするカードで対策可能。 |
後攻1ターンキル能力 | 高速展開と連続攻撃で一気に相手のライフを削ることができる。 | 防御カードや相手の展開を止めるカウンタートラップが有効。 |
リカバリー力の高さ | デッキに戻る効果によりリソースが尽きにくい。 | デッキ破壊や墓地のカードの除外を狙う。 |
優勝デッキレシピまとめ
2024/05/07【マドルチェ/春化精】竜星の嵐小倉駅前店「ショップ大会」
カード名 | 枚数 | デッキタイプ |
---|---|---|
メインデッキ (40枚) | ||
マドルチェ・プディンセス | 2 | モンスター |
マドルチェ・エンジェリー | 3 | モンスター |
マドルチェ・プティンセスール | 3 | モンスター |
マドルチェ・マジョレーヌ | 1 | モンスター |
マドルチェ・ホーットケーキ | 2 | モンスター |
マドルチェ・メッセンジェラート | 2 | モンスター |
山と雪解の春化精 | 1 | モンスター |
苗と霞の春化精 | 3 | モンスター |
森と目覚の春化精 | 1 | モンスター |
丘と芽吹の春化精 | 2 | モンスター |
干ばつの結界像 | 1 | モンスター |
エフェクト・ヴェーラー | 1 | モンスター |
グローアップ・バルブ | 1 | モンスター |
増殖するG | 3 | モンスター |
灰流うらら | 3 | モンスター |
マドルチェ・シャトー | 1 | 魔法 |
マドルチェ・サロン | 1 | 魔法 |
墓穴の指名者 | 2 | 魔法 |
抹殺の指名者 | 1 | 魔法 |
金満で謙虚な壺 | 1 | 魔法 |
三戦の才 | 1 | 魔法 |
マドルチェ・プロムナード | 1 | 罠 |
マドルチェ・デセール | 1 | 罠 |
無限泡影 | 2 | 罠 |
聖王の粉砕 | 2 | 罠 |
エクストラデッキ (15枚) | ||
No.41 泥睡魔獣バグースカ | 1 | エクシーズ |
ティーチャーマドルチェ・グラスフレ | 3 | エクシーズ |
クイーンマドルチェ・ティアラミス | 2 | エクシーズ |
プディンセス・ショコ・ア・ラ・モード | 2 | エクシーズ |
天霆號アーゼウス | 1 | エクシーズ |
クイーンマドルチェ・ティアラフレース | 1 | エクシーズ |
ナチュル・ビースト | 1 | シンクロ |
ミセス・レディエント | 1 | リンク |
フレッシュマドルチェ・シスタルト | 1 | リンク |
ミニャーマドルチェ・ニャカロン | 1 | リンク |
アクセスコード・トーカー | 1 | リンク |
サイドデッキ (15枚) | ||
ドロール&ロックバード | 3 | モンスター |
マルチャミー・プルリア | 2 | モンスター |
原始生命態ニビル | 1 | モンスター |
三戦の号 | 1 | 魔法 |
ハーピィの羽根帚 | 1 | 魔法 |
冥王結界波 | 3 | 魔法 |
コズミック・サイクロン | 2 | 魔法 |
魂の解放 | 1 | 魔法 |
レッド・リブート | 1 | 罠 |
感想と今後の期待
マドルチェデッキは、その独特のデザインと高い戦略性が魅力であり、多くのデュエリストに愛されています。今後の新カード追加や環境の変化により、さらに強化されることが期待されます。
もし、具体的な大会レシピについての詳細な解説が必要であれば、ぜひお知らせください!